全程服务
售前咨询,下单24小时内
响应,关键环节100%提醒
来源:泉山公司注册 发布日期:2021-04-08
法定代表人 |
|
注册资本 | 8333万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2021-01-03 |
统一社会信用代码 | 91320413MA20QQK19Y | 纳税人识别号 | 91320413MA20QQK19Y |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA20QQK1-9 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 所属行业 | 制造业 |
核准日期 | 2021-01-03 | 登记机关 | 常州市金坛区市场监督管理局 |
所属地区 | 江苏省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2021-01-03 至 无固定期限 |
企业地址 | 常州市金坛区华城路1668号 | ||
经营范围 | 光电半导体器件、LED智能显示产品、传感器、印刷电路的研发、生产、销售;集成电路的设计、研发、销售、测试封装;光电模组的租赁;软件技术的开发、咨询、服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不涉及外商投资准入特别管理措施(外商投资准入负面清单))。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
66.80% | 5566.444 | - | ||
2 |
|
11.00% | 916.63 | - | ||
3 |
|
8.00% | 666.64 | - | ||
4 |
|
5.00% | 416.65 | - | ||
5 |
|
3.60% | 299.988 | - | ||
6 |
|
3.60% | 299.988 | - | ||
7 |
|
2.00% | 166.66 | - |
一站式服务 以在满足您的各项需求
售前咨询,下单24小时内
响应,关键环节100%提醒
所有产品保证服务质量
由专业人士进行操作
办理完成后所有材料精
心包装,快递直达
所有客户信息严格保密
保护客户信息免遭外泄